Vorlage:Bausteindesign1: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Vorlage:Bausteindesign 1“ nach „Vorlage:Bausteindesign1“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben: Wie angekündigt: Es gibt keinen Grund für diese Umbenennung. Vorlage entsprache dem WikiPedia-Namen daher bleibt der Na) |
K (4 Versionen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | <code><onlyinclude>cellspacing="8" cellpadding="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width: 100%; font-size: 95%; border-bottom-style: solid; border-bottom-width:1px; margin-bottom: 1em; position:relative; clear:right;"</onlyinclude></code>{{Dokumentation}} | + | <code><onlyinclude>cellspacing="8" cellpadding="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width: 100%; font-size: 95%; border-bottom-style: solid; border-bottom-width:1px; margin-bottom: 1em; position:relative; clear:right;"</onlyinclude></code>{{Dokumentation}}<noinclude> |
− | |||
− | <noinclude> | ||
Quelle: Entnommen 1:1 aus der [http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Bausteindesign1 Wikipedia] - ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Bausteindesign1&action=history Autoren]) | Quelle: Entnommen 1:1 aus der [http://de.wikipedia.org/wiki/Vorlage:Bausteindesign1 Wikipedia] - ([http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Vorlage:Bausteindesign1&action=history Autoren]) | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Aktuelle Version vom 8. April 2011, 21:45 Uhr
cellspacing="8" cellpadding="0" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width: 100%; font-size: 95%; border-bottom-style: solid; border-bottom-width:1px; margin-bottom: 1em; position:relative; clear:right;"
[Bearbeiten] Dokumentation
Diese Vorlage dient der Formatierung von Textbausteinen. Sie wird im Kopf einer Tabelle eingesetzt.
Inhaltsverzeichnis
1 Kopiervorlage
{| {{Bausteindesign1}} | |}
2 Parameter
class
für optionale zusätzliche CSS-Klassenstyle
für optionale zusätzliche CSS-Definitionen
3 Beispiele
{| {{Bausteindesign1}} | Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blüh’n. |}
bewirkt:
Es grünt so grün wenn Spaniens Blüten blüh’n. |
4 Siehe auch
Bei Fragen zu dieser Vorlage kannst Du Dich an die Vorlagenwerkstatt wenden. |
Information |
|